Mẹ Cân Đối
Bảng giá tiêm vacxin dịch vụ bệnh viện Nhiệt Đới 2017 – Làm Mẹ Cân Đối
Cập nhật giá tiêm chủng giá tiêm chủng vắc xin dịch vụ 2017 với các mũi tiêm quan trọng: uốn ván, viêm gan A, B, ho gà, bạch hầu, viêm não Nhật Bản, phế cầu, thương hàn… cụ thể từng loại vacxin bên dưới.
Bảng giá tiêm vacxin dịch vụ bệnh viện Nhiệt Đới 2017
| TT | PHÒNG BỆNH | TÊN VACXIN | GIÁ TIÊM CHỦNG | TƯ VẤN LẦN 1 |
| 1 | Huyết thanh kháng uốn ván | SAT 1500 UI – VIỆT NAM | 50.000 | 30.000 |
| TETANEA 1500 UI – PHÁP | 95.000 | 30.000 | ||
| 2 | Vaccin phòng uốn ván | TETAVAX – PHÁP | 85.000 | 30.000 |
| 3 | Huyết thanh kháng dại | FAVIRAB – PHÁP | 700.000 | 30.000 |
| 4 | Vaccin phòng dại | VERORAB – PHÁP | 200.000 | 30.000 |
| 5 | Vaccin ngừa viêm gan Siêu vi A | EPASAL – THUỴ SỸ | 510.000 | 30.000 |
| AVAXIM 80 – PHÁP | 450.000 | 30.000 | ||
| AVAXIM 160 – PHÁP | 550.000 | 30.000 | ||
| 6 | Vaccin ngừa viêm gan Siêu vi A + B | TWINRRIX 1ml – BỈ | 480.000 | 30.000 |
| 7 | Vaccin ngừa viêm gan Siêu vi B | ENGERIX-B 10mcg – BỈ < 20TUỔI | 100.000 | 30.000 |
| ENGERIX-B 20mcg – BỈ> 20 TUỔI | 150.000 | 30.000 | ||
| HEPAVAX – Gene TF 20mcg/1ml | 135.000 | 30.000 | ||
| HEPAVAX – Gene TF 10mcg/0.5ml | 95.000 | 30.000 | ||
| HEBERBIOVAC HB 20mcg/1ml | 120.000 | 30.000 | ||
| HEBERBIOVAC HB 10mcg/0.5ml | 80000 | 30000 | ||
| 8 | Huyết thanh kháng viêm gan B | HEPABIG – HÀN QUỐC | 30.000 | |
| IMMUNO HBs – ITALY | 30.000 | |||
| 9 | Vaccin phòng Viêm não Nhật Bản | JEV-GCC – HÀN QUỐC | 125.000 | 30.000 |
| VIỆT NAM (vabiotech) | 100.000 | 30.000 | ||
| 10 | Vaccin viêm màng não mô cầu BC | VC – MENGOC – BC ( CUBA) | 200.000 | 30.000 |
| 11 | Vaccin phòng viêm màng não mủ do não cầu A+C | MENINGO – PHÁP | 190.000 | 30.000 |
| 12 | Vaccin phòng viêm phổi, viêm mũi họng, viêm màng não mủ do phế cầu | PNEUMO – PHÁP | 390.000 | 30.000 |
| 13 | Vacxin phòng phế cầu + HIB | SYNFLORIX – BỈ | 870000 | 30000 |
| 14 | Vaccin phòng Thương hàn | TYPHIM VI – PHÁP | 160.000 | 30.000 |
| 15 | Vaccin phòng Cúm | INFLUVAC (0,5 ml) HALAN | 235.000 | 30.000 |
| VAXIGRIP (0.5ml) – PHÁP | 225.000 | 30.000 | ||
| VAXIGRIP (0.25ml) – PHÁP | 170.000 | 30.000 | ||
| FLUARIX (0,5 ml) – BỈ | 210000 | 30000 | ||
| 16 | Vaccin phòng Thủy đậu | VARILRIX – BỈ | 420.000 | 30.000 |
| VARIVAX – USA | 700.000 | 30.000 | ||
| OKAVAX – PHÁP | 450.000 | 30.000 | ||
| 17 | Vaccin phòng sởi – quai bị – rubella | MMR II – USA | 180.000 | 30.000 |
| TRIMOVAX -PHÁP | 150.000 | 30.000 | ||
| PRIORIX -BỈ | 165.000 | 30.000 | ||
| 18 | Vaccin phòng Rubella | RUBELLA – CROATIA | 100.000 | 30.000 |
| 19 | Vaccin phòng Ung thư cổ tử cung | GARDASIL – MỸ | 1.380.000 | 30.000 |
| CERVARIX – BỈ | 920.000 | 30.000 | ||
| 20 | Vaccin phòng Bạch hầu; ho gà; uốn ván; bại liệt; viêm màng não mủ, viêm phổi, viêm mũi họng do HIB (5/1) | PENTAXIM – PHÁP | 750.000 | 30.000 |
| 21 | Vaccin phòng Bạch hầu; ho gà; uốn ván; bại liệt; viêm gan B; viêm màng não mủ, viêm phổi, viêm mũi họng do HIB (6/1) | INFANRIX HEXA – BỈ | 690.000 | 30.000 |
| 22 | Vaccin phòng Tiêu chảy do rota virus | ROTATEG – USA | 580.000 | 30.000 |
| ROTARIX – BỈ | 760.000 | 30.000 | ||
| 23 | Vaccin phòng Lao | BCG – VN | 80.000 | 30.000 |
từ khóa
- bảng giá vacxin trung tâm y tế dự phòng hà nội
- bảng giá tiêm chủng 135 lò đúc
- giá tiêm chủng dịch vụ 2017
- bảng giá vacxin 2017
Bài viết Bảng giá tiêm vacxin dịch vụ bệnh viện Nhiệt Đới 2017 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày .





